相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | NOISEKEN | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
NOISEKEN雷击浪涌模拟器LSS-720B2性能特点:
● 符合JEC210/212标准的模拟试验器
● 最大输出电压:20KV ,对于感应雷的雷绝缘承受力进行确认,这个是在组合波浪涌中无法确认的
● 最大输出电流:4000A ,针对浪涌吸收体可进行有余量的耐电流破坏试验
● 标准装备1/100波形观测端口,用示波器和1/10的电压探头就可进行输出波形的确认
● 内置隔离变压器,内置了浪涌反射保护用隔离变压器,可简单地进行最初的电源输入和测试样品的接线。
NOISEKEN雷击浪涌模拟器LSS-720B2技术参数:
| 项目 | 规格 | |
| 电压浪涌 | 浪涌波形 | 1.2/50µs |
| 最大输出电压 | 20kV max. | |
| 极性 | 正或负 | |
| 输出阻抗 | 6 ohm±10% | |
| 内置负载电阻 | 50 ohm ±10% | |
| 最大输出时(短路电流) | 3300A max | |
| 电流浪涌 | 浪涌波形 | 8/20 µs |
| 极性 | 正或负 | |
| 输出阻抗 | 5 ohm ±10% | |
| 内置负载电阻 | 3K ohm ±10% | |
| 最大输出电流 | 4000A max. | |
| 浪涌重复周期单次 | 单次 | |
| 最大输出电压: | AC | 20kV max. |
| DC | ------ | |
| 最大输出电流 | AC | 4000A max. |
| DC | ------ | |
| 被测物(EUT)电源容量 | AC | Single phase AC240V 20A max. |
| DC | ------ | |
| 功率 | 额定功率 | 300VA |
| 峰值功率 | 1.1kVA | |
| 回复时间 | 0.5 second | |
| 驱动电源 | 可以根据现地电压情况调整 | |
| 尺寸 | 555x1860x840 | |
| 重量 | 约450 kgs. | |
附件
| 商品名称 | 数量 |
| 附件包 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 浪涌接地线 | 1 |
| 外部触发用开关 | 1 |
| 浪涌输出电缆 | 1 |
| 单相用线路输入电缆 | 1 |
| 检测接线柱 | 1 |
| 放电探头 | 1 |
| 警告灯 | 2 |
| 保险丝 | 2 |
| 线路输出电缆 | 1 |
| 互锁接头 | 1 |
| 操作说明书 | 2 |
开关钥匙 波形切换连接棒 | 6 |
产品咨询
电话
微信